Jäsenkysely 2015
Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa jäsenten odotuksista yhdistyksen toimintaa kohtaan. Vastausprosentti oli 28,2 %.
Matkat ja tapahtumat |
||
| Teatterikäynnit ja –matkat Turkuun sekä lähialueille ja –kaupunkeihin | Kyllä | 61,2 % |
| Ei | 20,4 % | |
| EOS | 18,4 % | |
| Konsertti- ja oopperamatkat Helsinkiin | Kyllä | 44,9 % |
| Ei | 30,6 % | |
| EOS | 24,5 % | |
| Tutustumismatkat lähikaupunkeihin | Kyllä | 32,7 % |
| Ei | 36,7 % | |
| EOS | 30,6 % | |
| Tutustumismatkat naapurimaiden lähikaupunkeihin | Kyllä | 34,7 % |
| Ei | 32,7 % | |
| EOS | 32,7 % | |
| Ruokakurssit | Kyllä | 32,7 % |
| Ei | 34,7 % | |
| EOS | 32,7 % | |
| Kahvikonsertit Mäkitupatalolla | Kyllä | 51,0 % |
| Ei | 20,4 % | |
| EOS | 28,6 % | |
| Yhteislaulutilaisuudet Mäkitupatalolla | Kyllä | 20,4 % |
| Ei | 40,8 % | |
| EOS | 38,8 % | |
| Koko perheen ulkoilutapahtumat, kuten esimerkiksi Talvipäivätapahtuma | Kyllä | 57,1 % |
| Ei | 18,4 % | |
| EOS | 24,5 % | |
| Yhteiset sauvakävelytempaukset | Kyllä | 20,4 % |
| Ei | 40,8 % | |
| EOS | 38,8 % | |
Erilaiset keskustelu- ja harrasteryhmät Mäkitupatalolla |
||
| Kirjallisuudesta (esim. lukupiirit) | Kyllä | 12,2 % |
| Ei | 38,8 % | |
| EOS | 49,0 % | |
| Musiikista | Kyllä | 12,2 % |
| Ei | 42,9 % | |
| EOS | 44,9 % | |
| Lapsiperheiden asioista | Kyllä | 12,2 % |
| Ei | 38,8 % | |
| EOS | 49,0 % | |
| Käden taitojen kokemuksista | Kyllä | 36,7 % |
| Ei | 28,6 % | |
| EOS | 34,7 % | |
| Shakki- ym. peliryhmät | Kyllä | 16,3 % |
| Ei | 36,7 % | |
| EOS | 46,9 % | |
Esitelmätilaisuudet Mäkitupatalolla |
||
| Lakiasioista | Kyllä | 61,2 % |
| Ei | 16,3 % | |
| EOS | 22,4 % | |
| Puutarhan hoidosta | Kyllä | 67,3 % |
| Ei | 12,2 % | |
| EOS | 20,4 % | |
| Kiinteistön hoidosta | Kyllä | 75,5 % |
| Ei | 6,1 % | |
| EOS | 18,4 % | |
| Sijoittamisesta ja talouden hoidosta | Kyllä | 30,6 % |
| Ei | 36,7 % | |
| EOS | 32,7 % | |
| Kaavoituksesta ja liikenteestä | Kyllä | 65,3 % |
| Ei | 12,2 % | |
| EOS | 22,4 % | |
| Viinin / oluen maistelut asiantuntijan opas-tuksella | Kyllä | 49,0 % |
| Ei | 18,4 % | |
| EOS | 32,7 % | |
Tutustumiskäynnit lähialueemme yrityksiin ja laitoksiin kuten esim.: |
||
| Häkkisen konepaja | Kyllä | 38,8 % |
| Ei | 24,5 % | |
| EOS | 36,7 % | |
| Kakolan vedenpuhdistamo | Kyllä | 59,2 % |
| Ei | 10,2 % | |
| EOS | 30,6 % | |
| Nesteen jalostamo | Kyllä | 34,7 % |
| Ei | 14,3 % | |
| EOS | 51,0 % | |
| Sähkölaitos | Kyllä | 38,8 % |
| Ei | 14,3 % | |
| EOS | 46,9 % | |
| Vesilaitos | Kyllä | 49,0 % |
| Ei | 14,3 % | |
| EOS | 36,7 % | |
| Mayerin telakka – Perno | Kyllä | 59,2 % |
| Ei | 12,2 % | |
| EOS | 28,6 % | |
| Turun Sanomat | Kyllä | 26,5 % |
| Ei | 24,5 % | |
| EOS | 49,0 % | |
| YLE Turku | Kyllä | 51,0 % |
| Ei | 10,2 % | |
| EOS | 38,8 % | |
| Muut kohteet | Kyllä | 26,5 % |
| Ei | 6,1 % | |
| EOS | 67,3 % | |
Yhdistyksen muuhun toimintaan liittyvät kysymykset: |
||
| Omakotitalkkari-toiminta | Kyllä | 79,6 % |
| Ei | 0,0 % | |
| EOS | 20,4 % | |
| Mäkitupatalon käytön kehittäminen | Kyllä | 57,1 % |
| Ei | 4,1 % | |
| EOS | 38,8 % | |
| Mäkitupatalon kunnostustoimet talkoilla | Kyllä | 36,7 % |
| Ei | 8,2 % | |
| EOS | 55,1 % | |
| Mäkitupatalontalon vuokraustoiminnan lisääminen | Kyllä | 42,9 % |
| Ei | 2,0 % | |
| EOS | 55,1 % | |
| Yhdistyksen toiminta on tarpeellista | Kyllä | 98,0 % |
| Ei | 0,0 % | |
| EOS | 2,0 % | |
| Olen valmis osallistumaan toimintaan | Kyllä | 55,1 % |
| Ei | 2,0 % | |
| EOS | 42,9 % | |